FRANCÚZSKY BARAN - WIDDER | 237 ks | ||||
biely červenooký - weiss Rotaugen | 24 ks | ||||
posudzovali: | Reitzammer - Kulanda | ||||
1,0 | 94,5 | Stančík Š. | Priepastné | ||
1,0 | 95,0 | ||||
0,1 | 95,5 | ||||
0,1 | 0,0 | 285,0 | |||
divoko sfarbený - grau | 124 ks | ||||
posudzovali: | Guggenberger /A/ - Naumann /D/ | ||||
1,0 | 95,0 | Blažek P. | Vrádište | ||
1,0 | 95,5 | ||||
1,0 | 95,5 | ||||
0,1 | 93,5 | 379,5 | |||
1,0 | 95,0 | Hric M. | Badín, BB | ||
1,0 | 94,5 | ||||
1,0 | 96,0 | ||||
1,0 | 95,0 | 380,5 | |||
1,0 | 96,0 | Kelemen J. | Žlkovce, Hlohovec | ||
1,0 | 95,5 | ||||
0,1 | 95,0 | ||||
0,1 | 95,0 | 381,5 | |||
1,0 | 96,0 | Králik N. | Lipt. Mikuláš | ||
1,0 | 94,0 | ||||
1,0 | 96,5 | ||||
0,1 | 95,0 | 381,5 | |||
1,0 | 96,0 | Križan I. | Beckov, NMNV | ||
1,0 | 95,5 | ||||
1,0 | 96,5 | čcj | |||
0,1 | 95,0 | 383,0 | |||
1,0 | 96,0 | Križan I. | Beckov, NMNV | ||
1,0 | 95,5 | ||||
0,1 | 95,5 | ||||
0,1 | 94,5 | 381,5 | |||
1,0 | 96,5 | Líška I. | Martin | ||
1,0 | 95,0 | ||||
1,0 | 94,5 | ||||
0,1 | 94,5 | 380,5 | |||
1,0 | 96,0 | Musil Z. | Krakovany | ||
1,0 | 95,0 | ||||
1,0 | 96,5 | ||||
0,1 | 94,5 | 382,0 | |||
1,0 | 96,0 | Nagy T. | |||
1,0 | 95,0 | ||||
0,1 | 96,0 | ||||
0,1 | 94,0 | 381,0 | |||
1,0 | 96,5 | čcj | Nyitray M. | Iňačovce | |
0,1 | 95,5 | ||||
0,1 | 95,5 | ||||
0,1 | 95,5 | 383,0 | |||
1,0 | 95,0 | Šmátrala J. | Šoporna | ||
0,1 | 94,5 | ||||
1,0 | 95,5 | ||||
0,1 | 94,0 | 379,0 | |||
0,1 | 94,5 | Králik N. | Lipt. Mikuláš | ||
0,1 | 93,0 | 377,0 | |||
ned. | Ondovčin J. | Kamenica n/Cirochou | |||
železitý - eisengrau | 15 ks | ||||
ned. | Ondovčin J. | Kamenica n/Cirochou | |||
cierny - schwarz | 4 ks | ||||
modrý - blau | 9 ks | ||||
1,0 | 0,0 | Gunits L. | |||
1,0 | 94,5 | ||||
0,1 | 0,0 | ||||
0,1 | 94,5 | 189,0 | |||
divoko modrý - blaugrau | 5 ks | ||||
madagaskarový / durínsky - madagaskar / thüringerfarbig | |||||
1,0 | 95,0 | Urban J. | |||
1,0 | 93,5 | ||||
0,1 | 94,0 | ||||
havanovitý - havannafarbig | 4 ks | ||||
posudzovali: | Reitzammer /D/ - Kulanda /CZ/ | ||||
1,0 | 94,5 | Bolya K. | Jasová, NZ | ||
1,0 | 95,5 | ||||
1,0 | 0,0 | ||||
1,0 | 96,0 | 286,0 | čcj | ||
žltý - gelb | 6 ks | ||||
1,0 | 95,5 | Musil Z. | Krakovany | ||
1,0 | 94,0 | ||||
0,1 | 93,5 | ||||
0,1 | 94,0 | 377,0 | |||
1,0 | 92,0 | Condík J. | Malý Čepčín | ||
0,1 | 0,0 | ||||
izabela - isabella | 3 ks | ||||
strakác divoko sfarbený - grau - weiss | 8 ks | ||||
strakác modrý - blau - weiss | 8 ks | ||||
1,0 | 94,0 | Floriš P. | Hrnčiarovce n/Parnou | ||
1,0 | 93,5 | ||||
1,0 | 94,5 | ||||
0,1 | 0,0 | 282,0 | |||
strakác madagaskarový / duríns - madagaskar / thüringerfarbig | |||||
strakác žltý - gelb - weiss | 8 ks |
Komentáre
Prehľad komentárov
Ceny udelené na Europaschau Nitra 2009 pozri na : www.kraliky.snadno.eu
nitra 2009
(sikajulian@centrum.sk, 12. 1. 2010 19:27)