ZDROBNENÝ BARAN - ZWERGWIDDER | spolu 466 ks | ||||
biely červenooký - weiss Rotauge | 53 ks | ||||
posudzovali: | Liška /SK/ - Klimar /SLO/ | ||||
1,0 | 96,0 | čcj | Flimmel M. | ||
1,0 | 95,5 | ||||
0,1 | 95,5 | ||||
0,1 | 95,0 | 382,0 | |||
biely modrooký - weiss Blauage | 23 ks | ||||
posudzovali: | Šípoš /SK/ - Verner /CZ/ | ||||
1,0 | 95,5 | Chamraz A. | |||
0,1 | 95,5 | ||||
divoko sfarbený - grau | 69 ks | ||||
posudzovali: | Majerský /SK/ - Klimar /SLO/ | ||||
1,0 | 96,0 | čcj | Hlinka M. | ||
1,0 | 95,0 | ||||
0,1 | 95,5 | ||||
0,1 | 95,0 | 381,5 | |||
1,0 | 95,0 | Nemec J. | |||
0,1 | 95,5 | ||||
0,1 | 96,5 | ||||
0,1 | 95,5 | 382,5 | |||
0,1 | 95,5 | Kováč I. | |||
čierny - schwarz | 49 ks | ||||
posudzovali: | Šípoš /SK/ - Verner /CZ/ | ||||
1,0 | 94,0 | Kováč I. | |||
modrý - blau | 37 ks | ||||
posudzovali: | Zachman /D/ - Beckers /D/ | ||||
železitý - eisengrau | 2 ks | ||||
1,0 | 96,0 | Adamec Š. | Nitrianske Rudno | ||
0,1 | 96,0 | čcj | |||
červený - rot | 4 ks | ||||
madagaskarový - thüringerfarbig | 40 ks | ||||
žltý - gelb | 4 ks | ||||
1,0 | 95,5 | Dubec J. | |||
0,1 | 95,0 | ||||
0,1 | 95,0 | ||||
0,1 | 95,5 | 381,0 | |||
rhönský - rhön | 4 ks | ||||
divoko modrý - perlfeh | 48 ks | ||||
1,0 | Adamec Š. | Nitrianske Rudno | |||
1,0 | |||||
0,1 | |||||
0,1 | 0,0 | ||||
1,0 | 96,0 | Baláž J. | |||
0,1 | 96,0 | ||||
0,1 | 96,0 | ||||
0,1 | 96,0 | 384,0 | |||
1,0 | 95,0 | Králik N | Liptovský Mikuláš | ||
1,0 | 95,0 | ||||
0,1 | 95,5 | ||||
0,1 | 96,0 | 381,5 | |||
bielopesíkatý čierny - weissgrannen schwarz | 20 ks | ||||
posudzovali: | Naumann /D/ - Guggenberger /A/ | ||||
bielopesíkatý modrý - weissgrannen blau | 12 ks | ||||
ciernopesíkatý - schwarzgrannen | 12 ks | ||||
kuní hnedý - marder braun | 4 ks | ||||
siamský žltý - siamesen gelb | 4 ks | ||||
ruský cierny - russen schwarz | 1 ks | ||||
strakáč divoko sfarbený - grau - weiss | 20 ks | ||||
1,0 | 95,5 | Dzudzia M. | |||
1,0 | 94,5 | ||||
0,1 | 94,5 | ||||
1,0 | 94,5 | 379,0 | |||
strakáč madagaskarový - thüringerfarbig | 12 ks | ||||
strakáč cierny - schwarz - weiss | 8 ks | ||||
strakáč modrý - blau - weiss | 12 ks | ||||
1,0 | 96,0 | Floriš P. | Hrnčiarovce, TT | ||
1,0 | 94,0 | ||||
0,1 | 0,0 | ||||
0,1 | 94,5 | 284,5 | |||
strakáč činčilový - chinchillafarbig | 16 ks | ||||
ZDROBNENÝ BARAN ANGLICKÝ STRAKÁČ | 1 ks | ||||
ZWERGWIDER ENGLISCHE SCHECKEN | |||||
1,0 | 94,0 | Kachichian Z. | Maďarsko | ||
ZDROBNENÝ BARAN KAŠMÍROVÝ | 4 ks | ||||
ZWERG WIDDER KASHMIR | |||||
1,0 | 92,0 |
Kachichian |
Maďarsko | ||
1,0 | 93,0 | ||||
1,0 | |||||
1,0 | 185,0 |
Komentáre
Prehľad komentárov
Ceny udelené na Europaschau Nitra 2009 pozri na:
www.kraliky.snadno.eu
nitra 2009
(sikajulian@centrum.sk, 12. 1. 2010 19:31)