| MALÝ BARAN - KLEINWIDDER | 209 ks | ||||
| biely červenooký - weiss Rotauge | 44 ks | ||||
| posudzovali: | Blokeš /CZ/ - Kelemen /SK/ | ||||
| 1,0 | 96,5 | čcj | Sedlak Pavol | Hôrka 9, NMnV | |
| 1,0 | 95,5 | ||||
| 1,0 | 95,5 | ||||
| 0,1 | 95,5 | 383,0 | |||
| biely modrooký - weiss Blauauge | 4 ks | ||||
| divoko sfarbený - grau | 90 ks | ||||
| 1,0 | 94,5 | Bury F. | Kysucké Nové Mesto | ||
| 1,0 | 96,5 | ||||
| 0,1 | 95,5 | ||||
| 0,1 | 95,5 | 382,0 | |||
| 1,0 | 95,5 | Hlinka M. | Liešťany, Nováky | ||
| 0,1 | 96,5 | čcj | |||
| 0,1 | 0,0 | ||||
| 0,1 | 95,5 | 287,5 | |||
| 1,0 | 96,5 | Kováč K.. | Senec | ||
| 1,0 | 95,5 | ||||
| 0,1 | 96,0 | ||||
| 0,1 | 95,0 | 383,0 | |||
| 1,0 | 94,5 | Valovič T. | Kálnica /NMNV/ | ||
| 1,0 | 95,0 | ||||
| 0,1 | 94,0 | ||||
| 0,1 | 95,0 | 378,5 | |||
| 1,0 | 95,5 | Kocúrik M. | Nové Mesto n/Váhom | ||
| železitý - eisengrau | 8 ks | ||||
| 1,0 | 96,0 | Vozík J. | Nováky | ||
| 1,0 | 96,0 | čcj | |||
| 0,1 | 96,0 | ||||
| 0,1 | 95,5 | 383,5 | |||
| čierny - schwarz | 4 ks | ||||
| posudzovali: | Stoppl /A/ - Vater /D/ | ||||
| divoko modrý - blaugrau | 8 ks | ||||
| havanovitý - havanafarbig | 2 ks | ||||
| 1,0 | 95,5 | Valovič T. | Kálnica | ||
| 0,1 | 94,0 | ||||
| cincilový - chinchillafarbig | 25 ks | ||||
| 1,0 | 96,0 | čcj | Vozík J. | Nováky | |
| 1,0 | 0,0 | ||||
| 0,1 | 95,0 | ||||
| 0,1 | 96,0 | 287,0 | |||
| 1,0 | 96,0 | Vozík J. | Nováky | ||
| 1,0 | 96,5 | Š | Š - šampión | ||
| 0,1 | 95,5 | ||||
| 0,1 | 95,5 | 383,5 | M | M - európsky majster kolekcia | |
| 1,0 | 94,5 | Vozík J. | Nováky | ||
| 1,0 | 96,0 | ||||
| 0,1 | 95,5 | ||||
| 0,1 | 96,5 | 382,5 | |||
| 1,0 | 95,5 | Vozík J. | Nováky | ||
| 1,0 | 96,5 | ||||
| 0,1 | 95,5 | ||||
| 0,1 | 96,5 | 384,0 | |||
| 1,0 | 95,0 | Kocúrik M. | Nové Mesto n/Váhom | ||
| madagaskarový - thüringerfarbig8 | 8 ks | ||||
| strakác divoko sfarbený - grau - weiss | 16 ks | ||||


nitra 2009
(sikajulian@centrum.sk, 12. 1. 2010 19:29)